n 학사 – 학생 신상 관리, 학적 변동 접수
n 수업 – 수강 관리, 시간표 관리, 수업 평가 관리, 휴보강 관리, 출결 관리
n 성적 – 성적 조회, 학점 포기
n 등록 – 등록금 납부 관리, 등록금 환불 관리
n 장학 – 장학금내역 관리
관리자 입장에서 필요한 기능
n 학생 관리 – 학생 신상, 수업, 학점 관리
n 수업 관리 – 학년별 커리큘럼 관리, 시간 설정,수업
n 성적 관리 – 학생 성적 입력 및 분석, 등록금/장학금 관리와 연계
n 등록금 관리 – 등록금 출납 관리, 성적/장학금 관리와 연계
n 장학금 관리 – 장학금 기준, 장학금 종류 및 제한 사항 관리, 성적/등록금 관리와 연계
부서 협력
n 입력 – 학생 신상/성적/등록금 관리 부서
n 개발 – 프로그램 개발 부서
n 관리 – 유지/보수 부서, 실제로 시스템을 운영하는 주체
개발에 필요한 장비
n 서버 장비 – 개발 완료된 프로그램이 동작할 서버 및 DB 서버 구축
n 개발 장비 및 프로그램– DBMS, 개발 IDE, 라이선스 획득 비용, 개발 장비 대여 비용
n 테스팅 장비 – 서버 부하 실험, 실제 동작 체험(낮은 PC제원 테스트 등)
학사관리 소프트웨어 개발에 필요한 기능 목록 (기능 점수 계산에 이용되는 컨텐츠들)
학적
n 학생 기본 정보
학생 정보, 보호자 정보 확인
n 복학 정보
수업
n 교육과정
이수기준, 교육과정표
n 수업계획서
수업계획서 조회
n 수강관리
수강 신청 일정, 수강편람, 전체수업시간표, 수강신청
n 개인 시간표
개인 시간표 확인
n 수업평가
수업 평가 입력
n 특강 관리
특강 시간표, 특강 수강 신청
n 휴보강
휴보강 일정
n 출결
출결사항 조회
n 계절학기
개설과목 수요 조사
성적
n 과목별 성적
성적취득 현황, 필수과목 이수 현황
n 학점 포기 내역
포기 내역 조회, 포기 신청
등록
n 등록금 관리
등록금 납부, 장학금 내역
n 환불 관리
개발 원가 계산(표1,2,3)
구분 | 데이터 기능 | 트랜젝션 기능 | |||
ILF | EIF | EI | EO | EQ | |
소프트웨어 개발 | 21 | 18 | 9 | 21 | 6 |
평균복잡도 가중치 | 7.5 | 5.4 | 4.0 | 5.2 | 3.9 |
기능점수 | 157.5 | 97.2 | 36 | 109.2 | 23.4 |
총 기능점수 | 423.3 |
기능점수 총 단가 | 595,824 |
보정 전 개발원가(원) | 252,212,299 |
개발언어 보정계수(표4)
언 어 구 분 | 보 정 계 수 | 비중 |
Assembly, 기계어, 자연어 | 1.90 | 0% |
C, CHILL, C++, JAVA, C#, PROLOG, UNIX Shell Scripts | 1.20 | 50% |
COBOL.FORTRAN,PL/1,PASCAL,Ada ABAP4, Delphi, HTML, Power Builder, Program Generator, Query default, Small Talk, SQL, Visual Basic, Statistic | 1.00 | 0% |
default, XML default, Script default(JSP, ASP, PHP 등) | 0.80 | 40% |
EXCEL, Spreadsheet default, Screen painter default | 0.60 | 10% |
개발언어 보정계수 | 0.98 |
품질 및 특성 보정계수(표5)
보 정 요 소 | 판 단 기 준 | 영향도 | 적용 | |
분산처리 | 어플리케이션이 구성소간에 데이터를 전송하는 정도 | 분산처리에 대한 요구사항이 명시되지 않음 | 0 | 1 |
클라이언트/서버 및 웹 기반 어플리케이션과 같이 분산처리와 자료전송이 온라인으로 수행됨 | 1 | |||
어플리케이션상의 처리기능이 복수개의 서버 또는 프로세서상에서 동적으로 상호 수행됨 | 2 | |||
성능 | 응답시간 또는 처리율에 대한 사용자 요구수준 | 성능에 대한 특별한 요구사항이나 활동이 명시되지 않으며, 기본적인 성능이 제공됨 | 0 | 1 |
응답시간 또는 처리율이 피크타임 또는 업무시간에 중요함. 연동시스템의 처리 마감시간에 대한 제한 없음 | 1 | |||
성능 요구사항을 만족하기 위해 설계단계에서부터 성능분석이 요구되거나, 설계/개발/구현단계에서 성능분석 도구가 사용됨 | 2 | |||
신뢰성 | 장애 시 미치는 영향의 정도 | 신뢰성에 대한 요구사항이 명시되지 않으며, 기본적인 신뢰성이 제공됨 | 0 | 1 |
고장시 쉽게 복구가능한 수준의 약간 불편한 손실이 발생함 | 1 | |||
고장시 복구가 어려우며, 재정적 손실이 많이 발생하거나, 인명피해 위험이 있음 | 2 | |||
다중 | 상이한 하드웨어와 소프트웨어 환경을 지원하도록 개발되는 정도 | 설계 단계에서 하나의 설치 사이트에 대한 요구사항만 고려됨. 어플리케이션이 동일한 하드웨어 또는 소프트웨어 환경에서만 운영되도록 설계됨 | 0 | 0 |
설계단계에서 하나 이상의 설치 사이트에 대한 요구사항이 고려됨. 어플리케이션이 유사한 하드웨어 또는 소프트웨어 환경에서만 운영되도록 설계됨 | 1 | |||
설계단계에서 하나 이상의 설치 사이트에 대한 요구사항이 고려됨. 어플리케이션이 상이한 하드웨어 또는 소프트웨어 환경에서만 동작하도록 설계됨 | 2 | |||
총 영향도 | = 0.025 × ( [ 1 ] + [ 1 ] + [ 1 ] + [ 0 ] ) + 1 | 1.075 |
기능점수에 의한 개발원가(표6)
단계 | 단계별 | 총 | 보 정 계 수 | 개발원가(원) | |||
언어 | 어플리케이션 유형 | 규모 | 품질 및 특성 | ||||
분석 | 94,511 | 423 | - | 1 | 0.87 | 1.075 | 37,389,568 |
설계 | 119,382 | 47,228,803 | |||||
구현 | 159,177 | 0.98 | 61,712,690 | ||||
시험 | 124,357 | 48,213,027 | |||||
합계 | 497,427 | | 194,544,087 |
직접 경비(표7)
비목 구분 | 내역 | 금액(원) |
출장비 | 고급기술자*54일=12,356,982 중급기술자*94일=17,883,312 초급기술자*63일=8,930,943 | 39,171,237 |
시스템 사용료 | 개발용 서버 250,000원/월*3.5달*2대=1,750,000 노트북 PC 10만/월 * 3.5달*20대 | 8,750,000 |
소프트웨어 | 개발툴 400,000(개당)*20 | 8,000,000 |
합계 | 55,921,237 |
위 출장비는 별도 첨부된 ‘TU 학사관리 시스템 개발 일정표’를 참고한다.
[종합]총 소프트웨어 개발비 계산(표8)
구분 | 근거 | 산출금액 |
개발 원가 | 기능점수에 의한 개발단가(표6) | 194,544,087 |
직접 경비 | 직접 경비(표7) | 55,921,237 |
이윤 | 개발 원가 * 10% | 19,454,408 |
총 합계 | 269,919,732 |