소프트웨어산업진흥법 시행령 제16조(SW기술자의 등급별 노임단가)의 규정에 의한 소프트웨어사업의 대가기준에 적용할 소프트웨어기술자 일 노임단가를 통계법 제23조에 의거 다음과 같이 공표합니다.
【2011년 공표임금: 일 급여 기준】
(단위: 명,원)
구 분 | 2011년 | 노임단가 | 전년대비 | ||
2009년도 | 2010년도 | 2011년도 | |||
기술사 | 313 | 356,999 | 358,777 | 369,995 | 11,218 |
특급기술자 | 9,736 | 314,773 | 333,226 | 340,973 | 7,747 |
고급기술자 | 8,266 | 228,833 | 239,085 | 251,772 | 12,687 |
중급기술자 | 10,305 | 190,248 | 188,139 | 208,943 | 20,804 |
초급기술자 | 14,932 | 141,761 | 146,620 | 162,862 | 16,242 |
고급기능사 | 420 | 126,106 | 140,918 | 138,613 | -2,305 |
중급기능사 | 640 | 109,777 | 110,637 | 107,288 | -3,349 |
초급기능사 | 530 | 86,961 | 90,599 | 93,127 | 2,528 |
자료입력원 | 758 | 67,032 | 69,680 | 76,887 | 7,207 |
* 본 2011년 노임단가는 인원가중평균치임.
* 상기결과는 일급여기준이며, 기본급여+제수당+상여금 등을 모두 포함한 결과임.
* 자료입력원 노임단가의 기본급여는 2010년 58,795원, 2011년 65,685원으로 조사됨.
* 2011년의 월평균 근무일수는 21.5일로 조사됨.
* SW기술자 공인노임단가는 2010년 대비 평균 5.5% 증가함.
<시행일> 2011년 9월 1일부터
2011년 8월 31일
한국소프트웨어산업협회장